當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鉆攻機(jī) > 高速鉆攻機(jī) > LS-6540鉆攻機(jī)
簡(jiǎn)要描述:LS-6540鉆攻機(jī)是目前市場(chǎng)上集切削、鉆孔、攻牙為一體工作效率較快且高精度的機(jī)床是由傳統(tǒng)的金屬切削機(jī)床-立式加工中心(電腦鑼)衍生出來的占地面積及加工行程較傳統(tǒng)的立式加工中心而言要小,主要用于加工輕小型金屬,不適合重切削配置通常采用夾臂式刀庫(kù)或伺服式刀庫(kù)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
LS-6540鉆攻機(jī)是目前市場(chǎng)上集切削、鉆孔、攻牙為一體工作效率較快且高精度的機(jī)床是由傳統(tǒng)的金屬切削機(jī)床-立式加工中心(電腦鑼)衍生出來的占地面積及加工行程較傳統(tǒng)的立式加工中心而言要小,主要用于加工輕小型金屬,不適合重切削配置通常采用夾臂式刀庫(kù)或伺服式刀庫(kù)。
LS-6540鉆攻機(jī)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | LS-6540 |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)X寬) | mm | 700X 400 |
T型槽(槽數(shù)X槽寬X槽距) | mm | 3X14X116 |
工作臺(tái)最撘載重 | kg | 250 |
行程 | ||
X軸行程(工作臺(tái)左右行程) | mm | 650 |
Y軸行程(工作臺(tái)前后行程) | mm | 420 |
Z軸行程(主軸上下行程) | mm | 350 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 160-510 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 420 |
主軸 | ||
主軸錐孔 | BT30 | |
傳動(dòng)方式 | 直結(jié)式 | |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 6000/12000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 3.7/5.5/7.5 |
進(jìn)給 | ||
X/Y/Z軸快速移動(dòng) | m/min | 48/48/36 |
X/Y/Z軸進(jìn)給速度 | m/min | 16 |
刀庫(kù) | ||
刀柄形式 | BT30 | |
刀庫(kù)容量 | PCS | 16/21 |
刀庫(kù)形式 | 夾臂式 | |
換刀時(shí)間 | S | 1.6 |
精度 | ||
定位精度 | mm | 士0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | 士0.005 |
其他 | ||
控制系統(tǒng) | 中國(guó)臺(tái)灣新代/三菱 | |
機(jī)床尺寸 | mm | 1800X 2100X 2300 |
機(jī)床重量 | 2.5 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息